Syntropic Dashboard


Add Species

Existing Species

ID Common Name Scientific Name MinHardiness MaxHardiness
2 Sisal 9 11
3 Apple tree 3 9
4 Asparagus 2 9
5 Avocado 9 12
6 Bamboo 9 12
7 Banana 10 12
8 Big Bluestem 4 8
9 Salsify 4 8
10 Brown Knapweed 5 9
11 Colza 6 9
12 Celandine 5 8
13 Coconut 10 12
14 Corn 2 11
15 Dyer's Broom 4 7
16 Dyers' Chamomile 4 6
17 European Beech 4 7
18 Flax 4 8
19 Goldenrod 5 10
20 Grape 6 10
21 Harakeke-New Zealand Flax 8 10
22 Hemp 8 11
23 Hop 5 7
24 Japanese Indigo 5 7
25 Japanese Knotweed 4 8
26 Nalta Jute 9 11
27 Kapok 10 12
28 Kenaf 6 12
29 Lady's Mantle 3 8
30 Sacred Lotus 4 8
31 Loofah 10 12
32 Madder 5 9
33 Mahogany 10 12
34 Mango 10 12
35 Miscanthus 4 9
36 Mulberry 4 9
37 Nettle 3 10
38 Oak 4 8
39 Oat 7 10
40 Sweet Orange 9 11
41 Oregano 4 10
42 Papaw 5 8
43 Pea 2 9
44 Peanut 7 10
45 Pine tree 2 12
46 Pineapple 9 11
47 Pomegranate 8 12
48 Potato 3 10
49 Prickly Pear 8 11
50 Quinoa 10 12
51 Ramie 6 9
52 Rice 10 12
53 Rye 3 7
54 Ryegrass 4 8
55 Safflower 2 11
56 Silver Birch 2 6
57 Sorghum 9 12
58 Spruce 2 7
59 Sugar Cane 8 12
60 Sunflower 6 9
61 Tansy 3 9
62 Teak 10 12
63 Tobacco 7 10
64 Tomato 10 12
65 Curcuma 7 11
66 Vetiver 7 11
67 Walnut 7 9
68 Water Hyacinth 10 11
69 Weld 5 9
70 Wheat 10 12
71 Woad 4 8
72 Cedrela 9 12
73 Myrobalan 10 12
74 Toquilla palm 10 12
75 Sal Tree 10 12
76 Harra 10 12
77 Para rubber tree 11 12
78 Amla 10 12
79 Chiraunji 10 12
80 Malay lac tree 10 12
81 Tamarind 10 12
82 Mauhl leaf 7 11
83 Tendu 10 11
84 Bael tree 10 12
85 Jamun 8 12
86 Bhelwa 10 12
87 Jackfruit 10 12
88 Guava 9 12
89 Custard apple 10 12
90 Moringa 10 12
91 Tendu guthli 10 12
92 Charota 10 12
93 Birch 2 6
94 Silver Birch 2 6
95 Red Cabbage 7 11
96 Beetroot 4 8
97 Sorrel 3 7
98 Hollyhocks 5 9
99 Iris germanica 4 10
100 elderberry 5 7
101 Broom 5 8
1 Abaca Musa textilis 10 12
102 Soybean Glycine max 2 11
103 Amaranth Hopi Red Dye Amaranthus hypochondriacus 3 10
104 Cork Oak Quercus suber 8 11
105 Esparto Stipa tenacissima 7 10
106 grass pea Lathyrus sativus 6 9
107 wisteria wisteria 5 9
108 Guayule Parthenium argentatum 7 10